CONTROL DE ACCESOS A LOS SUPER SÁBADOS
| EVENTO | JORGE LARGO | TIAGO | JOSE CASTELLON | DANIEL OSVALDO | FRANCESC PINYOL | ROVAMAD | GABRIEL HEREDIA | ERIC SANCHEZ | MIGUEL (migaldo mig.) | MATIAS ARGENTINA | ENRIC CASTELLO B. | WILMAR COLOMBIA | GIANLUCA | JESUS GIL | CLARA LUZ ECHEVERRIA | JUAN DE PERU | ENRIC | DAVID SANCHEZ | JOMER (Eloy) | JOSE MARIA | L …. ( LUIS ) | DAVID ??¿¿ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26/04/2025 | SUSCRIP. 21/4 PAGADA | Estuvo sin tener pase ni suscrip | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 28/3 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 26/4 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 27/3 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 12/4 | PASE VIP | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 03/05/2025 | SUSCRIP. 21/4 PAGADA | Estuvo sin tener pase ni suscrip. | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 26/4 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 27/3 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 12/4 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 02/05/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10/05/2025 | SUSCRIP. 21/4 PAGADA | ULTIMO PASE VIP | PASE VIP DIRECTO | PASE VIP DIRECTO | PASE VIP SORTEO | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 26/4 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 12/4 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 09/5 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 02/05/25 | PASE VIP SORTEO | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17/05/2025 | SUSCRIP. 21/4 PAGADA | PASE VIP DIRECTO | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 26/4 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 09/5 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 02/05/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24/05/2025 | SUSCRIP. 21/5 PAGADA | SUSCRIP.23/5/25 PAGADA | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 24/5/25 | PASE VIP DIRECTO | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 09/5 | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 02/05/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31/05/2025 | SUSCRIP. 21/5 PAGADA | SUSCRIP.23/5/25 PAGADA | 2 MESES SUSCRIP. 26/5 PAGADA 54€ | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 24/5/25 | PASE VIP DIRECTO | PASE VIP SORTEO 30/5 | PASE VIP DIRECTO | PASE VIP DIRECTO | PASE VIP DIRECTO | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 09/5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 07/06/2025 | SUSCRIP. 21/5 PAGADA | SUSCRIP.23/5/25 PAGADA | 2 MESES SUSCRIP. 26/5 PAGADA 54€ | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 24/5/25 | PASE VIP SORTEO | PASE VIP DIRECTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14/06/2025 | SUSCRIP. 21/5 PAGADA | SUSCRIP.23/5/25 PAGADA | 2 MESES SUSCRIP. 26/5 PAGADA 54€ | PREMIO SORTEO 1 SUSCRIP 24/5/25 | PASE VIP DIRECTO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21/06/2025 | RENOV. AUTOM. 21/6 | RENOV. AUTOM.23/6 | 2 MESES SUSCRIP. 26/5 PAGADA 54€ |
Declaración de Riesgo:
La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros.
Declaración de Resultados Hipotéticos:
Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.
Salón de Trading en Vivo:
Las presentaciones de operativa en vivo son solo con objetivos educativos, y las opiniones dadas son solo por parte del presentador. Todas las operaciones deben ser consideradas hipotéticas y no se debería esperar que estas se van a replicar en una cuenta real. Dichas opiniones no constituyen consejo de inversión ni han de tomarse como recomendación financiera. Son únicamente para uso educativo.
Declaración de Testimonios:
Es posible que los testimonios que aparecen en este sitio web no sean representativos de otros clientes, y no son garantía alguna de futuro rendimiento o éxito.
